Артём Тищенко – самый точный биатлонист первой части сезона

Спорный рейтинг

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

  • Украинский биатлонист Артём Тищенко стал самым точным в первой части нового сезона. Из 52 мишеней, которые были перед спортсменом, он закрыл 49, что в процентном плане составляет 94,23%.

    Вторыми по этому показателю идут Даниэле Каппеллари (Италия) – 93,33% (84/90) и норвежец Стурла Легрейд – 93,33% (140/150). ТОП-3 замыкает румын Дмитрий Шамаев – 93,04% (107/115).

    1. Артем Тищенко (Украина) – 94.23% (49/52)

    2. Даниэле Каппеллари (Италия) – 93.33% (84/90)

    2. Стурла Легрейд (Норвегия) – 93.33% (140/150)

    4. Дмитрий Шамаев (Румыния) – 93.04% (107/115)

    5. Яков Фак (Словения) – 92.07% (151/164)

    6. Эрик Перро (Франция) – 92.02% (150/163)

    7. Михаил Усов (Молдова) – 92.00% (46/50)

    8. Зимон Эдер (Австрия) – 91.45% (139/152)

    9. Миха Довжан (Словения) – 91.06% (112/123)

    10. Яакко Ранта (Финляндия) – 90.52% (105/116)

    16. Антон Дудченко (Украина) – 89.66% (130/145)

    28. Дмитрий Пидручный (Украина) – 86.93% (133/153)

    35. Виталий Мандзин (Украина) – 85.71% (144/168)

    85. Богдан Цымбал (Украина) – 79.07% (34/43)

    Напомним, что ранее Йоханнес Бе прокомментировал победу Тарье в масс старте Анси.

    www.ua-football.com

    Поділіться цією статтею