НХЛ. Нью-Джерси побеждает Чикаго, поражения Вегас и Торонто

0

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Нью-Джерси побеждает Чикаго, поражения Вегас и Торонто

https://www.gettyimages.com/Ukraine

  • В ночь с 14 на 15 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

    "Нью-Джерси" — "Чикаго" — 4:1 (0:0, 0:1, 4:0)

    "Рейнджерс" – "Лос-Анджелес" – 1:5 (0:2, 1:3, 0:0)

    "Миннесота" – "Филадельфия" – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

    "Эдмонтон" — "Вегас" — 6:3 (1:0, 4:2, 1:1)

    "Виннипег" – "Монреаль" – 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)

    "Коламбус" — "Анахайм" — 3:4 (2:1, 0:1, 1:1, 0:1)

    "Детройт" – "Торонто" – 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

    "Оттава" — "Питтсбург" — 3:2 (1:0, 0:0, 1:2, 1:0)

    "Вашингтон" – "Баффало" – 4:2 (1: 1, 1:1, 2:0)

    "Даллас" — "Сент-Луис" — 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

    "Колорадо" – "Нэшвилл" – 5:2 (0:0, 2:0, 3:2)

    "Сан-Хосе" – "Юта" – 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)

    "Сиэтл" – "Тампа-Бэй" – 1:5 (1:2, 0:0, 0:3)

    "Ванкувер" – "Бостон" – 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)

    "Калгари" – "Флорида" – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

    www.ua-football.com

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *