НХЛ. Миннесота минимально побеждает Баффало, Торонто уступает Флориде

0

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Миннесота минимально побеждает Баффало, Торонто уступает Флориде

https://www.gettyimages.com/Ukraine

  • В ночь с 27 на 28 ноября прошли матчи Национальной хоккейной лиги сезона 2024-2025. Вашему вниманию их результаты:

    "Баффало" — "Миннесота" — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0, 0:0)

    "Каролина" – "Рейнджерс" – 4:3 (1:1, 1:2, 2:0)

    "Нью-Джерси" — "Сент-Луис" — 0:3 (0:3, 0:0, 0:0, 0:0)

    "Коламбус" — "Монреаль" — 3:4 (1:1, 1:1, 1:1, 1:1, 0:1)

    "Детройт" – "Калгари" – 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)

    "Флорида" — "Торонто" — 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

    "Айлендерс" — "Бостон" — 3:6 (1:2, 2:1, 0:3)

    "Питтсбург" — "Ванкувер" — 5:4 (4:1, 1:1, 0:2)

    "Тампа-Бэй" – "Вашингтон" – 4:5 (2:0, 1:2, 1:3)

    "Нэшвилл" — "Филадельфия" — 2:3 (2:1, 0:0, 0:1, 0:1, 0:1)

    "Чикаго" – "Даллас" – 6:2 (2:0, 4:1, 0:1)

    "Лос-Анджелес" – "Виннипег" – 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

    "Сиэтл" — "Анахайм" — 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)

    "Колорадо" — "Вегас" — 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

    "Сан-Хосе" – "Оттава" – 3:4 (0:2, 1:1, 2:1)

    www.ua-football.com

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *