НХЛ. Міннесота у серії буллітів перемагає Колорадо, поразки Флориди та Філадельфії

Результати туру НХЛ

https://www.gettyimages.com/Ukraine

  • У ніч із 11 на 12 березня відбулись матчі чергового туру Національної хокейної ліги сезону 2024/2025. До вашої уваги їх результати:

    "Бостон" – "Флорида" 3:2 (0:1, 0:0, 3:1)

    "Нью-Джерсі" – "Коламбус" 5:3 (3:0, 1:2, 1:1)

    "Піттсбург" – "Вегас" 3:2 після ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0)

    "Філадельфія" – "Оттава" 2:5 (0:1, 2:2, 0:2)

    "Кароліна" – "Тампа-Бей" 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

    "Вінніпег" – "Рейнджерс" 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

    "Міннесота" – "Колорадо" 2:1 після Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 2:0)

    "Анахайм" – "Вашингтон" 4:7 (2:2, 0:1, 2:4)

    "Ванкувер" – "Монреаль" 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)

    "Лос-Анджелес" – "Айлендерс" 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

    "Сан-Хосе" – "Нешвілл" 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)

    www.ua-football.com

    Поділіться цією статтею