 |
 |
Среда, 7 января 2009.
|
|
|
|
|
РЕЙТИНГ-ЛИСТ ФИФА
По состоянию на 12 ноября 2008 года
| М. Сборная | О | Пр | ИО |
| 1. Испания | 1657 | 0 | 14 |
| 2. Германия | 1413 | 1 | 77 |
| 3. Италия | 1356 | -1 | -9 |
| 4. Голландия | 1306 | 1 | 48 |
| 5. Бразилия | 1286 | -1 | 6 |
| 6. Аргентина | 1181 | 1 | -19 |
| 7. Хорватия | 1158 | -1 | -65 |
| 8. Россия | 1079 | 1 | 3 |
| 9. Чехия | 1062 | -1 | -49 |
| 10. Португалия | 1058 | 0 | -17 |
| 10. Англия | 1058 | 4 | 76 |
| 12. Франция | 1035 | -1 | 0 |
| 13. Турция | 1032 | 0 | 11 |
| 14. Камерун | 1013 | -2 | -14 |
| 15. Израиль | 1004 | 1 | 43 |
| 16. Болгария | 951 | -1 | -18 |
| 17. Парагвай | 934 | 5 | 74 |
| 18. Греция | 907 | -1 | -38 |
| 19. Румыния | 892 | -1 | -35 |
| 20. УКРАИНА | 883 | -1 | -10 |
| 21. Египет | 879 | 1 | 19 |
| 22. Нигерия | 852 | 5 | 34 |
| 23. Уругвай | 838 | -3 | -49 |
| 24. США | 834 | -3 | -27 |
| 25. Мексика | 827 | -1 | -14 |
| 26. Гана | 805 | -1 | -34 |
| 27. Швейцария | 799 | 18 | 158 |
| 28. Кот-дИвуар | 780 | 1 | 1 |
| 29. Швеция | 776 | -1 | -18 |
| 30. Сербия | 775 | 10 | 102 |
| 31. Эквадор | 771 | 11 | 110 |
| 32. Польша | 765 | -2 | 2 |
| 33. Шотландия | 761 | -7 | -59 |
| 34. Дания | 757 | -3 | -3 |
| 35. Чили | 753 | 1 | 39 |
| 36. Ирландия | 751 | 2 | 50 |
| 37. Австралия | 739 | -3 | 2 |
| 38. Япония | 722 | -6 | -25 |
| 39. Гвинея | 691 | 2 | 21 |
| 40. Колумбия | 686 | -7 | -53 |
| 41. Литва | 677 | -4 | -29 |
| 42. Северная Ирландия | 670 | -7 | -51 |
| 43. Марокко | 646 | 0 | 4 |
| 44. Иран | 642 | 4 | 23 |
| 45. Словакия | 627 | 15 | 106 |
| 46. Гондурас | 623 | 4 | 22 |
| 47. Тунис | 613 | 0 | -11 |
| 48. Финляндия | 611 | -5 | -31 |
| 49. Мали | 603 | 4 | 16 |
| 49. Македония | 603 | -3 | -34 |
| 51. Сенегал | 593 | -2 | -22 |
| 52. Саудовская Аравия | 590 | -1 | 1 |
| 53. Корея | 589 | 2 | 37 |
| 54. Норвегия | 572 | -15 | -108 |
| 55. Бельгия | 571 | -4 | -18 |
| 56. Венгрия | 551 | 6 | 44 |
| 57. Коста-Рика | 542 | 12 | 66 |
| 58. Словения | 541 | 15 | 84 |
| 59. Габон | 535 | 8 | 54 |
| 60. Новая Зеландия | 532 | -6 | -52 |
| 61. Буркина-Фасо | 521 | 2 | 19 |
| 62. Уэльс | 518 | -1 | 0 |
| 63. Алжир | 514 | -7 | -28 |
| 64. Белоруссия | 507 | -5 | -15 |
| 65. Латвия | 500 | -1 | -1 |
| 66. Венесуэла | 497 | 0 | 13 |
| 67. Босния и Герцеговина | 492 | 8 | 46 |
| 68. Ангола | 476 | 0 | -3 |
| 69. Конго | 475 | -12 | -61 |
| 70. Перу | 464 | -12 | -69 |
| 71. Замбия | 463 | -1 | -5 |
| 71. Боливия | 463 | 3 | 7 |
| 73. Куба | 460 | 25 | 94 |
| 74. Бахрейн | 453 | -2 | -12 |
| 75. Ирак | 452 | 2 | 9 |
| 76. Узбекистан | 449 | -6 | -19 |
| 76. Молдавия | 449 | -11 | -51 |
| 78. Катар | 443 | 0 | 7 |
| 78. Тринидад и Тобаго | 443 | 10 | 39 |
| 80. ЮАР | 442 | 5 | 31 |
| 81. Канада | 434 | 3 | 19 |
| 82. Исландия | 423 | 21 | 78 |
| 83. Ямайка | 421 | 33 | 126 |
| 83. Уганда | 421 | 12 | 45 |
| 85. Кения | 413 | -6 | -20 |
| 86. Албания | 410 | -3 | -6 |
| 87. Руанда | 406 | 0 | -4 |
| 88. Ливия | 405 | -12 | -39 |
| 89. Панама | 404 | 2 | 19 |
| 90. Гамбия | 400 | 0 | 11 |
| 91. Того | 396 | 0 | 11 |
| 92. Австрия | 391 | -10 | -31 |
| 92. Мозамбик | 391 | 8 | 36 |
| 94. ДР Конго | 388 | -9 | -23 |
| 95. Оман | 385 | -1 | 5 |
| 95. Бенин | 385 | -14 | -44 |
| 97. Зимбабве | 375 | -6 | -10 |
| 98. Китай | 371 | -2 | -3 |
| 99. Грузия | 363 | -2 | -5 |
| 100. Барбадос | 361 | 14 | 61 |
| 101. Судан | 360 | 5 | 34 |
| 102. Эфиопия | 348 | 0 | 0 |
| 103. Малави | 346 | 6 | 36 |
| 104. Сирия | 344 | -5 | -17 |
| 105. Гаити | 341 | -1 | 1 |
| 105. Танзания | 341 | 5 | 34 |
| 107. Кипр | 337 | -27 | -93 |
| 108. Гватемала | 321 | -19 | -73 |
| 109. Сальвадор | 306 | 11 | 21 |
| 110. Армения | 304 | -9 | -49 |
| 111. Кабо-Верде | 303 | -7 | -37 |
| 112. КНДР | 301 | -5 | -14 |
| 113. ОАЭ | 299 | -3 | -8 |
| 114. Намибия | 290 | 12 | 31 |
| 115. Черногория | 285 | 2 | -9 |
| 116. Таиланд | 283 | -4 | -20 |
| 116. Гайана | 283 | 2 | -7 |
| 118. Иордания | 282 | -6 | -21 |
| 119. Ботсвана | 279 | -4 | -17 |
| 120. Экваториальная Гвинея | 276 | 1 | -8 |
| 121. Новая Каледония | 275 | 1 | 0 |
| 122. Сент-Винсент и Гренадины | 266 | 3 | 5 |
| 123. Чад | 260 | -4 | -28 |
| 124. Сьерра-Леоне | 253 | 9 | 21 |
| 125. Казахстан | 252 | 6 | 5 |
| 126. Бермуды | 251 | 3 | 0 |
| 127. Люксембург | 245 | -4 | -28 |
| 128. Кувейт | 243 | -4 | -29 |
| 129. Суринам | 239 | -21 | -72 |
| 130. Бурунди | 237 | -2 | -15 |
| 131. Эстония | 235 | 6 | 17 |
| 132. Индонезия | 221 | 7 | 10 |
| 133. Антигуа и Барбуда | 216 | 0 | -16 |
| 134. Мадагаскар | 208 | 2 | -12 |
| 134. Азербайджан | 208 | 9 | 17 |
| 136. Сингапур | 207 | -4 | -26 |
| 137. Эритрея | 200 | 3 | 0 |
| 137. Фиджи | 200 | 1 | -17 |
| 139. Гренада | 199 | 2 | 7 |
| 140. Свазиленд | 181 | 1 | -11 |
| 141. Пуэрто-Рико | 180 | 3 | 0 |
| 142. Либерия | 179 | 11 | 20 |
| 143. Вануату | 175 | 4 | 0 |
| 144. Индия | 174 | 4 | 1 |
| 145. Йемен | 169 | 3 | -4 |
| 146. Таджикистан | 163 | 9 | 8 |
| 147. Нигер | 158 | 3 | -14 |
| 148. Туркмения | 156 | 10 | 41 |
| 149. Ливан | 154 | 2 | -15 |
| 150. Мальта | 153 | -4 | -23 |
| 151. Малайзия | 152 | 9 | 43 |
| 152. Лихтенштейн | 145 | -17 | -82 |
| 153. Мальдивы | 133 | 1 | -23 |
| 154. Киргизия | 129 | -27 | -124 |
| 155. Голландские Антиллы | 128 | -4 | -41 |
| 156. Гонконг | 124 | -26 | -126 |
| 157. Филиппины | 118 | 8 | 29 |
| 158. Бирма | 116 | -1 | 0 |
| 159. Вьетнам | 115 | 6 | 26 |
| 160. Мавритания | 112 | -15 | -66 |
| 161. Лесото | 109 | -2 | -4 |
| 162. Лаос | 108 | 28 | 80 |
| 163. Сент-Киттс и Невис | 105 | -7 | -18 |
| 164. Кайманы | 101 | -2 | 0 |
| 165. Соломоны | 100 | -2 | 0 |
| 166. Шри Ланка | 91 | -1 | 2 |
| 166. Сейшеллы | 91 | -2 | -5 |
| 168. Пакистан | 90 | 0 | 3 |
| 169. Теркс и Кайкос | 83 | 0 | 0 |
| 170. Тайвань | 82 | 3 | 11 |
| 171. Багамы | 81 | -1 | 0 |
| 172. Сент-Люсия | 75 | -11 | -33 |
| 173. Маврикий | 74 | -2 | 0 |
| 174. Камбоджа | 72 | 8 | 29 |
| 174. Гвинея-Биссау | 72 | -2 | 0 |
| 176. Белиз | 71 | -3 | 0 |
| 177. Непал | 67 | -2 | -1 |
| 177. Британские Виргинские острова | 67 | -1 | 0 |
| 179. Доминикана | 66 | -2 | 0 |
| 180. Самоа | 64 | -2 | 0 |
| 181. Бангладеш | 54 | -2 | -1 |
| 182. Бруней | 52 | 2 | 16 |
| 183. Афганистан | 47 | -1 | 4 |
| 183. Палестина | 47 | -3 | -3 |
| 185. Никарагуа | 45 | -4 | 0 |
| 186. Фареры | 37 | 12 | 30 |
| 187. Джибути | 32 | -1 | -3 |
| 187. Бутан | 32 | 0 | 0 |
| 187. Таити | 32 | 0 | 0 |
| 187. Тонга | 32 | 0 | 0 |
| 191. Доминика | 25 | 0 | 0 |
| 192. Монголия | 24 | 0 | 0 |
| 193. Аруба | 22 | 0 | 0 |
| 194. Андорра | 19 | -10 | -17 |
| 195. Виргинские острова США | 17 | -1 | 0 |
| 196. Комор | 13 | -1 | 0 |
| 197. Макао | 10 | -1 | -1 |
| 198. Тимор | 9 | 2 | 9 |
| 199. Сомали | 8 | -2 | 0 |
| 200. ЦАР | 6 | -1 | 0 |
| 201. Сан-Марино | 0 | -1 | 0 |
| 201. Ангилья | 0 | -1 | 0 |
| 201. Гуам | 0 | -1 | 0 |
| 201. Монтсеррат | 0 | -1 | 0 |
| 201. Острова Кука | 0 | -1 | 0 |
| 201. Американское Самоа | 0 | -1 | 0 |
| 201. Папуа Новая Гвинея | 0 | -1 | 0 |
|
Сокращения. М -- место в текущем рейтинге; Пр -- прогресс (разница текущего и предыдущего мест); О -- очки; ИО -- на сколько очков изменился текущий рейтинг по сравнению с предыдущим. Следующий рейтинг-лист будет обнародован 17.12.2008.
|
|
|
|
|
Архив
|
 |
Ноябрь
|
Декабрь
|
Январь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
|
Вс
| | | | | | |
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Использование в любой форме материалов, опубликованных на сайте, - с согласия редакции. Ссылка на сайт при этом обязательна.
|
|
|
|
|