 |
О ЧЕМ КРИЧИТ И ШЕПЧЕТ МИР СПОРТА
|
РЕЙТИНГ-ЛИСТ ФИФА
Информация "КОМАНДЫ"
8 октября 2008, 23:20
|
По состоянию на 8 октября 2008 года
| М. Сборная | О | Пр | ИО |
| 1. Испания | 1643 | 0 | 78 |
| 2. Италия | 1365 | 0 | 26 |
| 3. Германия | 1336 | 0 | 7 |
| 4. Бразилия | 1280 | 2 | 28 |
| 5. Голландия | 1258 | -1 | -37 |
| 6. Хорватия | 1223 | -1 | -43 |
| 7. Аргентина | 1200 | 0 | -30 |
| 8. Чехия | 1111 | 0 | -23 |
| 9. Россия | 1076 | 3 | 63 |
| 10. Португалия | 1075 | -1 | -45 |
| 11. Франция | 1035 | 0 | 16 |
| 12. Камерун | 1027 | 2 | 28 |
| 13. Турция | 1021 | -3 | -12 |
| 14. Англия | 982 | 1 | -9 |
| 15. Болгария | 969 | 1 | -7 |
| 16. Израиль | 961 | 3 | 87 |
| 17. Греция | 945 | 1 | 24 |
| 18. Румыния | 927 | -5 | -80 |
| 19. УКРАИНА | 893 | 7 | 94 |
| 20. Уругвай | 887 | 2 | 70 |
| 21. США | 861 | 7 | 73 |
| 22. Египет | 860 | -1 | 19 |
| 22. Парагвай | 860 | 3 | 59 |
| 24. Мексика | 841 | 0 | 34 |
| 25. Гана | 839 | -5 | -25 |
| 26. Шотландия | 820 | -10 | -156 |
| 27. Нигерия | 818 | 0 | 27 |
| 28. Швеция | 794 | 3 | 21 |
| 29. Кот-д'Ивуар | 779 | -6 | -35 |
| 30. Польша | 763 | 0 | -16 |
| 31. Дания | 760 | 5 | 64 |
| 32. Япония | 747 | 3 | 40 |
| 33. Колумбия | 739 | -4 | -46 |
| 34. Австралия | 737 | 5 | 82 |
| 35. Северная Ирландия | 721 | -3 | -40 |
| 36. Чили | 714 | 4 | 60 |
| 37. Литва | 706 | 17 | 161 |
| 38. Ирландия | 701 | 0 | 39 |
| 39. Норвегия | 680 | -5 | -53 |
| 40. Сербия | 673 | -7 | -73 |
| 41. Гвинея | 670 | 0 | 20 |
| 42. Эквадор | 661 | 10 | 105 |
| 43. Марокко | 642 | -6 | -29 |
| 43. Финляндия | 642 | -1 | -7 |
| 45. Швейцария | 641 | -2 | -3 |
| 46. Македония | 637 | 10 | 118 |
| 47. Тунис | 624 | -3 | -19 |
| 48. Иран | 619 | -2 | 5 |
| 49. Сенегал | 615 | -4 | -8 |
| 50. Гондурас | 601 | 10 | 99 |
| 51. Саудовская Аравия | 589 | -3 | 16 |
| 51. Бельгия | 589 | 4 | 59 |
| 53. Мали | 587 | -6 | -17 |
| 54. Новая Зеландия | 584 | 57 | 268 |
| 55. Корея | 552 | -4 | -6 |
| 56. Алжир | 542 | 20 | 119 |
| 57. Конго | 536 | 43 | 181 |
| 58. Перу | 533 | 15 | 95 |
| 59. Белоруссия | 522 | -2 | 4 |
| 60. Словакия | 521 | 7 | 47 |
| 61. Уэльс | 518 | -8 | -31 |
| 62. Венгрия | 507 | -12 | -54 |
| 63. Буркина-Фасо | 502 | 1 | 24 |
| 64. Латвия | 501 | -1 | 22 |
| 65. Молдавия | 500 | -17 | -73 |
| 66. Венесуэла | 484 | -5 | -12 |
| 67. Габон | 481 | -5 | -4 |
| 68. Ангола | 479 | -10 | -34 |
| 69. Коста-Рика | 476 | 4 | 38 |
| 70. Узбекистан | 468 | -11 | -37 |
| 70. Замбия | 468 | -1 | 12 |
| 72. Бахрейн | 465 | -6 | -10 |
| 73. Словения | 457 | 6 | 42 |
| 74. Боливия | 456 | -3 | 13 |
| 75. Босния и Герцеговина | 446 | 0 | 11 |
| 76. Ливия | 444 | 14 | 58 |
| 77. Ирак | 443 | -5 | 4 |
| 78. Катар | 436 | 3 | 24 |
| 79. Кения | 433 | 7 | 38 |
| 80. Кипр | 430 | -15 | -46 |
| 81. Бенин | 429 | 23 | 80 |
| 82. Австрия | 422 | 19 | 68 |
| 83. Албания | 416 | 19 | 64 |
| 84. Канада | 415 | -3 | 3 |
| 85. ЮАР | 411 | -15 | -36 |
| 85. ДР Конго | 411 | -17 | -50 |
| 87. Руанда | 410 | -2 | 10 |
| 88. Тринидад и Тобаго | 404 | -8 | -10 |
| 89. Гватемала | 394 | 10 | 38 |
| 90. Гамбия | 389 | 0 | 3 |
| 91. Зимбабве | 385 | -8 | -21 |
| 91. Панама | 385 | 5 | 20 |
| 91. Того | 385 | -13 | -35 |
| 94. Оман | 380 | -2 | -3 |
| 95. Уганда | 376 | -8 | -16 |
| 96. Китай | 374 | -2 | -1 |
| 97. Грузия | 368 | -20 | -53 |
| 98. Куба | 366 | -6 | -17 |
| 99. Сирия | 361 | -2 | -3 |
| 100. Мозамбик | 355 | 3 | 4 |
| 101. Армения | 353 | -3 | -5 |
| 102. Эфиопия | 348 | 6 | 24 |
| 103. Исландия | 345 | 4 | 13 |
| 104. Гаити | 340 | 13 | 50 |
| 104. Кабо-Верде | 340 | -15 | -51 |
| 106. Судан | 326 | 0 | -7 |
| 107. КНДР | 315 | 9 | 19 |
| 108. Суринам | 311 | -24 | -94 |
| 109. Малави | 310 | 1 | -7 |
| 110. ОАЭ | 307 | -1 | -16 |
| 110. Танзания | 307 | 7 | 17 |
| 112. Иордания | 303 | 1 | -3 |
| 112. Таиланд | 303 | 2 | -2 |
| 114. Барбадос | 300 | 20 | 98 |
| 115. Ботсвана | 296 | 0 | -3 |
| 116. Ямайка | 295 | -11 | -44 |
| 117. Черногория | 294 | 19 | 96 |
| 118. Гайана | 290 | -6 | -25 |
| 119. Чад | 288 | 8 | 52 |
| 120. Сальвадор | 285 | 11 | 65 |
| 121. Экваториальная Гвинея | 284 | -34 | -108 |
| 122. Новая Каледония | 275 | -27 | -93 |
| 123. Люксембург | 273 | 29 | 128 |
| 124. Кувейт | 272 | -5 | -13 |
| 125. Сент-Винсент и Гренадины | 261 | 22 | 88 |
| 126. Намибия | 259 | -5 | 2 |
| 127. Киргизия | 253 | -3 | 0 |
| 128. Бурунди | 252 | -2 | 15 |
| 129. Бермуды | 251 | -4 | 6 |
| 130. Гонконг | 250 | -8 | -6 |
| 131. Казахстан | 247 | -11 | -23 |
| 132. Сингапур | 233 | -3 | 4 |
| 133. Антигуа и Барбуда | 232 | -11 | -24 |
| 133. Сьерра-Леоне | 232 | 12 | 51 |
| 135. Лихтенштейн | 227 | -5 | 2 |
| 136. Мадагаскар | 220 | 5 | 30 |
| 137. Эстония | 218 | -9 | -16 |
| 138. Фиджи | 217 | 5 | 32 |
| 139. Индонезия | 211 | -7 | 1 |
| 140. Эритрея | 200 | -5 | 1 |
| 141. Свазиленд | 192 | 0 | 2 |
| 141. Гренада | 192 | -2 | 0 |
| 143. Азербайджан | 191 | -5 | -2 |
| 144. Пуэрто-Рико | 180 | 2 | 0 |
| 145. Мавритания | 178 | -5 | -13 |
| 146. Мальта | 176 | -13 | -33 |
| 147. Вануату | 175 | 3 | 4 |
| 148. Индия | 173 | 3 | 7 |
| 148. Йемен | 173 | -12 | -25 |
| 150. Нигер | 172 | 21 | 94 |
| 151. Ливан | 169 | -4 | -4 |
| 151. Голландские Антиллы | 169 | -4 | -4 |
| 153. Либерия | 159 | -9 | -24 |
| 154. Мальдивы | 156 | 1 | 23 |
| 155. Таджикистан | 155 | -1 | 19 |
| 156. Сент-Киттс и Невис | 123 | 3 | 10 |
| 157. Бирма | 116 | 3 | 4 |
| 158. Туркмения | 115 | 0 | 1 |
| 159. Лесото | 113 | -3 | -6 |
| 160. Малайзия | 109 | 1 | 1 |
| 161. Сент-Люсия | 108 | 0 | 0 |
| 162. Кайманы | 101 | 22 | 65 |
| 163. Соломоны | 100 | -10 | -40 |
| 164. Сейшеллы | 96 | -7 | -21 |
| 165. Шри-Ланка | 89 | -1 | -6 |
| 165. Вьетнам | 89 | 1 | -3 |
| 165. Филиппины | 89 | 2 | 0 |
| 168. Пакистан | 87 | 0 | -1 |
| 169. Теркс и Кайкос | 83 | -6 | -13 |
| 170. Багамы | 81 | -5 | -13 |
| 171. Маврикий | 74 | -2 | -8 |
| 172. Гвинея-Биссау | 72 | 0 | 0 |
| 173. Тайвань | 71 | 2 | 3 |
| 173. Белиз | 71 | 0 | 0 |
| 175. Непал | 68 | 2 | 4 |
| 176. Британские Виргинские острова | 67 | -6 | -12 |
| 177. Доминикана | 66 | -1 | 0 |
| 178. Самоа | 64 | -1 | 0 |
| 179. Бангладеш | 55 | 0 | -7 |
| 180. Палестина | 50 | -7 | -21 |
| 181. Никарагуа | 45 | -1 | 0 |
| 182. Афганистан | 43 | 0 | 3 |
| 182. Камбоджа | 43 | -1 | 0 |
| 184. Андорра | 36 | 2 | 3 |
| 184. Бруней | 36 | 0 | 0 |
| 186. Джибути | 35 | -4 | -5 |
| 187. Бутан | 32 | 0 | 0 |
| 187. Таити | 32 | 0 | 0 |
| 187. Тонга | 32 | 0 | 0 |
| 190. Лаос | 28 | 0 | 1 |
| 191. Доминика | 25 | 0 | 0 |
| 192. Монголия | 24 | 0 | 0 |
| 193. Аруба | 22 | 0 | 0 |
| 194. Виргинские острова США | 17 | 0 | 0 |
| 195. Комор | 13 | 0 | 0 |
| 196. Макао | 11 | 0 | 0 |
| 197. Сомали | 8 | 0 | 0 |
| 198. Фареры | 7 | 0 | 0 |
| 199. ЦАР | 6 | 0 | 0 |
| 200. Сан-Марино | 0 | 0 | 0 |
| 200. Ангилья | 0 | 0 | 0 |
| 200. Гуам | 0 | 0 | 0 |
| 200. Тимор | 0 | 0 | 0 |
| 200. Монтсеррат | 0 | 0 | 0 |
| 200. Острова Кука | 0 | 0 | 0 |
| 200. Американское Самоа | 0 | 0 | 0 |
| 200. Папуа Новая Гвинея | 0 | 0 | 0 |
|
Сокращения. М -- место в текущем рейтинге; Пр -- прогресс (разница текущего и предыдущего мест); О -- очки; ИО -- на сколько очков изменился текущий рейтинг по сравнению с предыдущим.
Следующий рейтинг-лист будет обнародован 12.11.2008.
Эту новость Вы можете найти на сайте по адресу www.komanda.com.ua/football/2008/10/08/fifa/
© 2001-2002 ЗАО "Редакция газеты "КОМАНДА"
Использование в любой форме материалов, опубликованных на сайте, - с согласия редакции. Ссылка на сайт при этом обязательна.