 |
 |
Пятница, 21 ноября 2008.
|
|
|
|
|
Рейтинг-лист ФИФА
По состоянию на 6 августа 2008 года
| М. Сборная | О | Пр | ИО |
| 1. Испания | 1557 | 0 | 0 |
| 2. Германия | 1343 | 1 | -21 |
| 3. Италия | 1320 | -1 | -84 |
| 4. Голландия | 1299 | 1 | 0 |
| 5. Хорватия | 1282 | 2 | 0 |
| 6. Бразилия | 1242 | -2 | -102 |
| 7. Аргентина | 1219 | -1 | -79 |
| 8. Чехия | 1146 | 0 | 0 |
| 9. Португалия | 1122 | 0 | 18 |
| 10. Россия | 1023 | 1 | 0 |
| 11. Румыния | 1021 | 1 | 0 |
| 12. Франция | 1012 | -2 | -41 |
| 13. Турция | 1010 | 1 | 0 |
| 14. Англия | 1003 | 1 | 0 |
| 15. Камерун | 994 | -2 | -17 |
| 16. Шотландия | 988 | 0 | 0 |
| 17. Болгария | 930 | 0 | 0 |
| 18. Греция | 896 | 0 | -15 |
| 19. Гана | 892 | 1 | 7 |
| 20. Израиль | 876 | 1 | 0 |
| 21. Египет | 851 | 3 | 9 |
| 22. Парагвай | 820 | 3 | -12 |
| 23. Колумбия | 816 | 0 | -53 |
| 24. Уругвай | 813 | -2 | -57 |
| 25. Кот-дИвуар | 802 | 3 | 12 |
| 26. Швеция | 801 | 0 | 0 |
| 27. Нигерия | 788 | -1 | -13 |
| 28. УКРАИНА | 786 | 1 | 0 |
| 29. Польша | 778 | 3 | 5 |
| 29. Норвегия | 778 | 2 | 0 |
| 31. США | 767 | -1 | -13 |
| 32. Мексика | 750 | -13 | -156 |
| 32. Северная Ирландия | 750 | 1 | 0 |
| 34. Сербия | 749 | 1 | 9 |
| 35. Япония | 727 | -1 | -18 |
| 36. Дания | 722 | 0 | 0 |
| 37. Марокко | 690 | 0 | 1 |
| 38. Австралия | 685 | 2 | 17 |
| 39. Чили | 680 | 4 | 26 |
| 40. Гвинея | 670 | -1 | 0 |
| 41. Ирландия | 666 | 0 | 0 |
| 42. Финляндия | 653 | 2 | 0 |
| 43. Сенегал | 649 | -1 | -9 |
| 44. Швейцария | 645 | 1 | 0 |
| 45. Иран | 643 | -8 | -46 |
| 46. Бельгия | 637 | 0 | 0 |
| 47. Тунис | 629 | 0 | 0 |
| 48. Мали | 624 | 3 | 5 |
| 49. Молдавия | 622 | 1 | 0 |
| 50. Венгрия | 591 | 2 | 0 |
| 51. Уэльс | 578 | 3 | 0 |
| 52. Саудовская Аравия | 575 | -3 | -48 |
| 53. Корея | 556 | 0 | -34 |
| 54. Македония | 548 | 2 | 0 |
| 55. Узбекистан | 545 | 0 | -17 |
| 56. Эквадор | 542 | 4 | 31 |
| 57. Белоруссия | 536 | 0 | 0 |
| 58. Ангола | 522 | 3 | 15 |
| 59. Литва | 520 | 0 | 0 |
| 60. Венесуэла | 508 | 1 | 1 |
| 61. Гондурас | 506 | -13 | -118 |
| 62. Кипр | 503 | 1 | 0 |
| 63. Буркина-Фасо | 499 | 1 | 3 |
| 64. Словакия | 497 | 1 | 11 |
| 65. Латвия | 484 | 1 | 0 |
| 66. Того | 477 | 3 | 11 |
| 67. Бахрейн | 462 | 5 | 6 |
| 67. Замбия | 462 | 6 | 10 |
| 69. Перу | 460 | -2 | -21 |
| 69. Боливия | 460 | 2 | 0 |
| 71. Катар | 458 | 9 | 30 |
| 72. ДР Конго | 456 | 4 | 12 |
| 73. ЮАР | 451 | -6 | -30 |
| 74. Босния и Герцеговина | 448 | 0 | 0 |
| 74. Габон | 448 | 0 | 0 |
| 76. Ирак | 433 | -18 | -93 |
| 77. Словения | 426 | 4 | 0 |
| 78. Коста-Рика | 414 | 1 | -19 |
| 79. Канада | 412 | -2 | -29 |
| 80. Куба | 405 | -2 | -33 |
| 81. Экваториальная Гвинея | 403 | 3 | 0 |
| 82. Кабо-Верде | 400 | 3 | 0 |
| 83. Руанда | 399 | 4 | 3 |
| 84. Зимбабве | 396 | -2 | -25 |
| 84. Суринам | 396 | 3 | 0 |
| 86. Грузия | 393 | 3 | 0 |
| 87. Ливия | 392 | 3 | 1 |
| 88. Оман | 387 | -2 | -10 |
| 88. Гамбия | 387 | 3 | 0 |
| 90. Алжир | 386 | 3 | 3 |
| 91. Кения | 384 | 1 | 0 |
| 92. Тринидад и Тобаго | 379 | 10 | 21 |
| 92. Панама | 379 | -23 | -87 |
| 94. КНДР | 372 | 0 | -1 |
| 94. Армения | 372 | 2 | 0 |
| 96. Уганда | 371 | 1 | 1 |
| 97. Китай | 369 | -14 | -38 |
| 97. Исландия | 369 | 1 | 0 |
| 99. Сирия | 367 | 3 | 9 |
| 100. Гватемала | 361 | 4 | 10 |
| 101. Албания | 359 | -1 | 0 |
| 102. Бенин | 350 | -3 | -11 |
| 103. Австрия | 349 | 2 | 0 |
| 104. ОАЭ | 345 | 2 | -3 |
| 105. Конго | 344 | -5 | -15 |
| 106. Мозамбик | 341 | 3 | 9 |
| 107. Эфиопия | 337 | 1 | 2 |
| 108. Ямайка | 329 | -14 | -44 |
| 109. Судан | 328 | 1 | 2 |
| 110. Малави | 318 | -3 | -28 |
| 111. Новая Зеландия | 316 | 1 | 0 |
| 112. Таиланд | 304 | -1 | -13 |
| 113. Ботсвана | 297 | -1 | -19 |
| 114. Иордания | 289 | 0 | -12 |
| 115. Танзания | 288 | 0 | 8 |
| 116. Новая Каледония | 282 | 10 | 50 |
| 117. Кувейт | 274 | -1 | 5 |
| 118. Гайана | 265 | 4 | 11 |
| 119. Бермуды | 260 | -1 | 0 |
| 120. Сальвадор | 257 | -3 | -5 |
| 121. Эстония | 256 | -1 | 0 |
| 121. Гонконг | 256 | -1 | 0 |
| 123. Гаити | 252 | -4 | -7 |
| 124. Намибия | 240 | 7 | 16 |
| 125. Казахстан | 236 | -1 | 3 |
| 126. Сингапур | 232 | 1 | 1 |
| 127. Чад | 231 | 0 | 0 |
| 128. Лихтенштейн | 230 | 1 | 0 |
| 129. Соломоны | 225 | 7 | 25 |
| 130. Бурунди | 220 | 3 | 0 |
| 131. Мальта | 204 | 3 | 0 |
| 132. Антигуа и Барбуда | 201 | 3 | 0 |
| 133. Свазиленд | 199 | -10 | -40 |
| 134. Барбадос | 193 | 3 | 0 |
| 134. Сьерра-Леоне | 193 | 3 | 0 |
| 136. Мадагаскар | 192 | -6 | -33 |
| 136. Гренада | 192 | 3 | 1 |
| 138. Азербайджан | 191 | 1 | 0 |
| 138. Йемен | 191 | 5 | 2 |
| 140. Эритрея | 190 | 2 | 0 |
| 141. Мавритания | 184 | 3 | 0 |
| 142. Либерия | 183 | -3 | -8 |
| 143. Черногория | 180 | 3 | 0 |
| 143. Пуэрто-Рико | 180 | 3 | 0 |
| 145. Киргизия | 178 | 0 | -5 |
| 146. Фиджи | 174 | 2 | 0 |
| 147. Голландские Антиллы | 173 | 2 | 2 |
| 147. Индонезия | 173 | -15 | -50 |
| 149. Ливан | 172 | 1 | 3 |
| 150. Сент-Винсент и Гренадины | 162 | 1 | 0 |
| 151. Вануату | 157 | 4 | 26 |
| 152. Люксембург | 149 | 0 | 0 |
| 153. Индия | 131 | 0 | -6 |
| 154. Мальдивы | 129 | 2 | 0 |
| 155. Самоа | 128 | 2 | 0 |
| 156. Таджикистан | 127 | -2 | -8 |
| 157. Бирма | 125 | 7 | 25 |
| 158. Лесото | 122 | 1 | 4 |
| 159. Туркмения | 114 | -1 | -13 |
| 160. Сент-Киттс и Невис | 113 | 0 | 0 |
| 161. Сейшеллы | 110 | 4 | 12 |
| 162. Сент-Люсия | 108 | 0 | 0 |
| 162. Малайзия | 108 | 4 | 12 |
| 164. Шри Ланка | 105 | -3 | -6 |
| 165. Багамы | 96 | 1 | 0 |
| 165. Вьетнам | 96 | -41 | -137 |
| 165. Теркс и Кайкос | 96 | 1 | 0 |
| 168. Пакистан | 89 | 1 | 0 |
| 168. Филиппины | 89 | 1 | 0 |
| 170. Маврикий | 88 | -7 | -13 |
| 171. Британские Виргинские острова | 79 | 0 | 0 |
| 172. Нигер | 74 | 0 | 0 |
| 172. Палестина | 74 | 0 | 0 |
| 174. Гвинея-Бисау | 72 | 0 | 0 |
| 175. Белиз | 71 | 0 | 0 |
| 176. Тайвань | 68 | 0 | 0 |
| 177. Доминикана | 66 | 0 | 0 |
| 178. Тонга | 64 | 1 | 0 |
| 178. Таити | 64 | 1 | 0 |
| 180. Непал | 61 | -3 | -5 |
| 181. Бангладеш | 52 | 1 | 0 |
| 182. Андорра | 51 | 1 | 0 |
| 183. Камбоджа | 50 | 1 | 0 |
| 184. Никарагуа | 45 | 1 | 0 |
| 185. Афганистан | 43 | -4 | -10 |
| 186. Джибути | 40 | 0 | 0 |
| 187. Бруней | 36 | 0 | 0 |
| 187. Кайманы | 36 | 0 | 0 |
| 189. Лаос | 34 | 0 | 0 |
| 190. Бутан | 32 | 0 | 0 |
| 191. Доминика | 25 | 0 | 0 |
| 192. Монголия | 24 | 0 | 0 |
| 193. Аруба | 22 | 6 | 22 |
| 194. Виргинские острова США | 17 | -1 | 0 |
| 195. Комор | 13 | -1 | 0 |
| 196. Фареры | 12 | -1 | 0 |
| 197. Макао | 11 | -1 | 0 |
| 198. Сомали | 8 | -1 | 0 |
| 199. ЦАР | 6 | -1 | 0 |
| 200. Сан-Марино | 0 | -1 | 0 |
| 200. Американское Самоа | 0 | -1 | 0 |
| 200. Гуам | 0 | -1 | 0 |
| 200. Острова Кука | 0 | -1 | 0 |
| 200. Ангилья | 0 | -1 | 0 |
| 200. Тимор | 0 | -1 | 0 |
| 200. Монтсеррат | 0 | -1 | 0 |
| 200. Папуа Новая Гвинея | 0 | -1 | 0 |
|
Сокращения. М -- место в текущем рейтинге; Пр -- прогресс (разница текущего и предыдущего мест); О -- очки; ИО -- на сколько очков изменился текущий рейтинг по сравнению с предыдущим. Следующий рейтинг-лист будет обнародован 03.09.2008.
|
|
|
|
|
Архив
|
 |
|
|
|
|
|
|
Использование в любой форме материалов, опубликованных на сайте, - с согласия редакции. Ссылка на сайт при этом обязательна.
|
|
|
|
|